O-RING SIZE CHART

Metrische Standardgrößen (DIN 3771) werden durch ID x CS gemäß der Definition des Deutschen Instituts für Normung angegeben. Es kann auch ein Buchstabe folgen, der die Qualitätsstufe angibt (N: normale Qualität oder S: besondere Qualität). Bei der Bestellung von Standardgrößen müssen Sie nur den ID x CS angeben, gefolgt von Werkstoff, Härte und Farbe (z. B. 15 x 1,8 NBR 70 Schwarz).

Falls Sie zöllige O-Ring-Größen bevorzugen, sehen Sie sich bitte unsere AS 568A Standard-O-Ring-Größentabelle an.

DIN 3771

ID: Innendurchmesser
CS: Querschnitt

NO. CS [mm] ID [mm] CS [inch] ID [inch]
1.8 × 1.8 (1.8X1.8) 1.8 1.8 0.071 0.071
2 × 1.8 (2X1.8) 1.8 2 0.071 0.079
2.24 × 1.8 (2.24X1.8) 1.8 2.24 0.071 0.088
2.5 × 1.8 (2.5X1.8) 1.8 2.5 0.071 0.098
2.8 × 1.8 (2.8X1.8) 1.8 2.8 0.071 0.11
3.15 × 1.8 (3.15X1.8) 1.8 3.15 0.071 0.124
3.55 × 1.8 (3.55X1.8) 1.8 3.55 0.071  0.14 
3.75 × 1.8 (3.75X1.8) 1.8 3.75 0.071  0.148 
4 × 1.8 (4X1.8) 1.8 4 0.071  0.157 
4.5 × 1.8 (4.5X1.8) 1.8 4.5 0.071  0.177 
4.87 × 1.8 (4.87X1.8) 1.8 4.87 0.071  0.192 
5 × 1.8 (5X1.8) 1.8 5 0.071  0.197 
5.15 × 1.8 (5.15X1.8) 1.8 5.15 0.071  0.203 
5.3 × 1.8 (5.3X1.8) 1.8 5.3 0.071  0.209 
5.6 × 1.8 (5.6X1.8) 1.8 5.6 0.071  0.22 
6 × 1.8 (6X1.8) 1.8 6 0.071  0.236 
6.3 × 1.8 (6.3X1.8) 1.8 6.3 0.071  0.248 
6.7 × 1.8 (6.7X1.8) 1.8 6.7 0.071  0.264 
6.9 × 1.8 (6.9X1.8) 1.8 6.9 0.071  0.272 
7.1 × 1.8 (7.1X1.8) 1.8 7.1 0.071  0.28 
7.5 × 1.8 (7.5X1.8) 1.8 7.5 0.071  0.295 
8 × 1.8 (8X1.8) 1.8 8 0.071  0.315 
8.5 × 1.8 (8.5X1.8) 1.8 8.5 0.071  0.335 
8.75 × 1.8 (8.75X1.8) 1.8 8.75 0.071  0.344 
9 × 1.8 (9X1.8) 1.8 9 0.071  0.354 
9.5 × 1.8 (9.5X1.8) 1.8 9.5 0.071  0.374 
10 × 1.8 (10X1.8) 1.8 10 0.071  0.394 
10.6 × 1.8 (10.6X1.8) 1.8 10.6 0.071  0.417 
11.2 × 1.8 (11.2X1.8) 1.8 11.2 0.071  0.441 
11.8 × 1.8 (11.8X1.8) 1.8 11.8 0.071  0.465 
12.5 × 1.8 (12.5X1.8) 1.8 12.5 0.071  0.492 
13.2 × 1.8 (13.2X1.8) 1.8 13.2 0.071  0.52 
14 × 1.8 (14X1.8) 1.8 14 0.071 0.551 
15 × 1.8 (15X1.8) 1.8 15 0.071  0.591 
16 × 1.8 (16X1.8) 1.8 16 0.071  0.63 
17 × 1.8 (17X1.8) 1.8 17 0.071  0.669 
14 × 2.65 (14X2.65) 2.65 14 0.104  0.551 
15 × 2.65 (15X2.65) 2.65 15 0.104  0.591 
16 × 2.65 (16X2.65) 2.65 16 0.104  0.63 
17 × 2.65 (17X2.65) 2.65 17 0.104  0.669 
18 × 2.65 (18X2.65) 2.65 18 0.104  0.709 
19 × 2.65 (19X2.65) 2.65 19 0.104  0.748 
20 × 2.65 (20X2.65) 2.65 20 0.104  0.787 
21.2 × 2.65 (21.2X2.65) 2.65 21.2 0.104  0.835 
22.4 × 2.65 (22.4X2.65) 2.65 22.4 0.104  0.882 
23.6 × 2.65 (23.6X2.65) 2.65 23.6 0.104  0.929 
25 × 2.65 (25X2.65) 2.65 25 0.104  0.984 
25.8 × 2.65 (25.8X2.65) 2.65 25.8 0.104  1.016 
26.5 × 2.65 (26.5X2.65) 2.65 26.5 0.104  1.043 
28 × 2.65 (28X2.65) 2.65 28 0.104  1.102 
30 × 2.65 (30X2.65) 2.65 30 0.104  1.181 
31.5 × 2.65 (31.5X2.65) 2.65 31.5 0.104  1.24 
32.5 × 2.65 (32.5X2.65) 2.65 32.5 0.104  1.28 
33.5 × 2.65 (33.5X2.65) 2.65 33.5 0.104  1.319 
34.5 × 2.65 (34.5X2.65) 2.65 34.5 0.104  1.358 
35.5 × 2.65 (35.5X2.65) 2.65 35.5 0.104  1.398 
36.5 × 2.65 (36.5X2.65) 2.65 36.5 0.104  1.437 
37.5 × 2.65 (37.5X2.65) 2.65 37.5 0.104  1.476 
38.7 × 2.65 (38.7X2.65) 2.65 38.7 0.104  1.524 
18 × 3.55 (18X3.55) 3.55 18 0.14  0.709 
19 × 3.55 (19X3.55) 3.55 19 0.14  0.748 
20 × 3.55 (20X3.55) 3.55 20 0.14  0.787 
21.2 × 3.55 (21.2X3.55) 3.55 21.2 0.14  0.835 
22.4 × 3.55 (22.4X3.55) 3.55 22.4 0.14  0.882 
23.6 × 3.55 (23.6X3.55) 3.55 23.6 0.14  0.929 
25 × 3.55 (25X3.55) 3.55 25 0.14  0.984 
25.8 × 3.55 (25.8X3.55) 3.55 25.8 0.14  1.016 
26.5 × 3.55 (26.5X3.55) 3.55 26.5 0.14  1.043 
28 × 3.55 (28X3.55) 3.55 28 0.14  1.102 
30 × 3.55 (30X3.55) 3.55 30 0.14  1.181 
31.5 × 3.55 (31.5X3.55) 3.55 31.5 0.14  1.24 
32.5 × 3.55 (32.5X3.55) 3.55 32.5 0.14  1.28 
33.5 × 3.55 (33.5X3.55) 3.55 33.5 0.14  1.319 
34.5 × 3.55 (34.5X3.55) 3.55 34.5 0.14  1.358 
35.5 × 3.55 (35.5X3.55) 3.55 35.5 0.14  1.398 
36.5 × 3.55 (36.5X3.55) 3.55 36.5 0.14  1.437 
37.5 × 3.55 (37.5X3.55) 3.55 37.5 0.14  1.476 
38.7 × 3.55 (38.7X3.55) 3.55 38.7 0.14  1.524 
40 × 3.55 (40X3.55) 3.55 40 0.14  1.575 
41.2 × 3.55 (41.2X3.55) 3.55 41.2 0.14  1.622 
42.5 × 3.55 (42.5X3.55) 3.55 42.5 0.14  1.673 
43.7 × 3.55 (43.7X3.55) 3.55 43.7 0.14  1.72 
45 × 3.55 (45X3.55) 3.55 45 0.14  1.772 
46.2 × 3.55 (46.2X3.55) 3.55 46.2 0.14  1.819 
47.5 × 3.55 (47.5X3.55) 3.55 47.5 0.14  1.87 
48.7 × 3.55 (48.7X3.55) 3.55 48.7 0.14  1.917 
50 × 3.55 (50X3.55) 3.55 50 0.14  1.969 
51.5 × 3.55 (51.5X3.55) 3.55 51.5 0.14  2.028 
53 × 3.55 (53X3.55) 3.55 53 0.14  2.087 
54.5 × 3.55 (54.5X3.55) 3.55 54.5 0.14  2.146 
56 × 3.55 (56X3.55) 3.55 56 0.14  2.205 
58 × 3.55 (58X3.55) 3.55 58 0.14  2.283 
60 × 3.55 (60X3.55) 3.55 60 0.14  2.362 
61.5 × 3.55 (61.5X3.55) 3.55 61.5 0.14  2.421 
63 × 3.55 (63X3.55) 3.55 63 0.14  2.48 
65 × 3.55 (65X3.55) 3.55 65 0.14  2.559 
67 × 3.55 (67X3.55) 3.55 67 0.14  2.638 
69 × 3.55 (69X3.55) 3.55 69 0.14  2.717 
71 × 3.55 (71X3.55) 3.55 71 0.14  2.795 
73 × 3.55 (73X3.55) 3.55 73 0.14  2.874 
75 × 3.55 (75X3.55) 3.55 75 0.14  2.953 
77.5 × 3.55 (77.5X3.55) 3.55 77.5 0.14  3.051 
80 × 3.55 (80X3.55) 3.55 80 0.14  3.15 
82.5 × 3.55 (82.5X3.55) 3.55 82.5 0.14  3.248 
85 × 3.55 (85X3.55) 3.55 85 0.14  3.346 
87.5 × 3.55 (87.5X3.55) 3.55 87.5 0.14  3.445 
90 × 3.55 (90X3.55) 3.55 90 0.14  3.543 
92.5 × 3.55 (92.5X3.55) 3.55 92.5 0.14  3.642 
95 × 3.55 (95X3.55) 3.55 95 0.14  3.74 
97.5 × 3.55 (97.5X3.55) 3.55 97.5 0.14  3.839 
100 × 3.55 (100X3.55) 3.55 100 0.14  3.937 
103 × 3.55 (103X3.55) 3.55 103 0.14  4.055 
106 × 3.55 (106X3.55) 3.55 106 0.14  4.173 
109 × 3.55 (109X3.55) 3.55 109 0.14  4.291 
112 × 3.55 (112X3.55) 3.55 112 0.14  4.409 
115 × 3.55 (115X3.55) 3.55 115 0.14  4.528 
118 × 3.55 (118X3.55) 3.55 118 0.14  4.646 
122 × 3.55 (122X3.55) 3.55 122 0.14  4.803 
125 × 3.55 (125X3.55) 3.55 125 0.14  4.921 
128 × 3.55 (128X3.55) 3.55 128 0.14  5.039 
132 × 3.55 (132X3.55) 3.55 132 0.14  5.197 
136 × 3.55 (136X3.55) 3.55 136 0.14  5.354 
140 × 3.55 (140X3.55) 3.55 140 0.14  5.512 
145 × 3.55 (145X3.55) 3.55 145 0.14  5.709 
150 × 3.55 (150X3.55) 3.55 150 0.14  5.906 
155 × 3.55 (155X3.55) 3.55 155 0.14  6.102 
160 × 3.55 (160X3.55) 3.55 160 0.14  6.299 
165 × 3.55 (165X3.55) 3.55 165 0.14  6.496 
170 × 3.55 (170X3.55) 3.55 170 0.14  6.693 
175 × 3.55 (175X3.55) 3.55 175 0.14  6.89 
180 × 3.55 (180X3.55) 3.55 180 0.14  7.087 
185 × 3.55 (185X3.55) 3.55 185 0.14  7.283 
190 × 3.55 (190X3.55) 3.55 190 0.14  7.48 
195 × 3.55 (195X3.55) 3.55 195 0.14  7.677 
200 × 3.55 (200X3.55) 3.55 200 0.14  7.874 
40 × 5.3 (40X5.3) 5.3 40 0.209  1.575 
41.2 × 5.3 (41.2X5.3) 5.3 41.2 0.209  1.622 
42.5 × 5.3 (42.5X5.3) 5.3 42.5 0.209  1.673 
43.7 × 5.3 (43.7X5.3) 5.3 43.7 0.209  1.72 
45 × 5.3 (45X5.3) 5.3 45 0.209  1.772 
46.2 × 5.3 (46.2X5.3) 5.3 46.2 0.209  1.819 
47.5 × 5.3 (47.5X5.3) 5.3 47.5 0.209  1.87 
48.7 × 5.3 (48.7X5.3) 5.3 48.7 0.209  1.917 
50 × 5.3 (50X5.3) 5.3 50 0.209  1.969 
51.5 × 5.3 (51.5X5.3) 5.3 51.5 0.209  2.028 
53 × 5.3 (53X5.3) 5.3 53 0.209  2.087 
54.5 × 5.3 (54.5X5.3) 5.3 54.5 0.209  2.146 
56 × 5.3 (56X5.3) 5.3 56 0.209  2.205 
58 × 5.3 (58X5.3) 5.3 58 0.209  2.283 
60 × 5.3 (60X5.3) 5.3 60 0.209  2.362 
61.5 × 5.3 (61.5X5.3) 5.3 61.5 0.209  2.421 
63 × 5.3 (63X5.3) 5.3 63 0.209  2.48 
65 × 5.3 (65X5.3) 5.3 65 0.209  2.559 
67 × 5.3 (67X5.3) 5.3 67 0.209  2.638 
69 × 5.3 (69X5.3) 5.3 69 0.209  2.717 
71 × 5.3 (71X5.3) 5.3 71 0.209  2.795 
73 × 5.3 (73X5.3) 5.3 73 0.209  2.874 
75 × 5.3 (75X5.3) 5.3 75 0.209  2.953 
77.5 × 5.3 (77.5X5.3) 5.3 77.5 0.209  3.051 
80 × 5.3 (80X5.3) 5.3 80 0.209  3.15 
82.5 × 5.3 (82.5X5.3) 5.3 82.5 0.209  3.248 
85 × 5.3 (85X5.3) 5.3 85 0.209  3.346 
87.5 × 5.3 (87.5X5.3) 5.3 87.5 0.209  3.445 
90 × 5.3 (90X5.3) 5.3 90 0.209  3.543 
92.5 × 5.3 (92.5X5.3) 5.3 92.5 0.209  3.642 
95 × 5.3 (95X5.3) 5.3 95 0.209  3.74 
97.5 × 5.3 (97.5X5.3) 5.3 97.5 0.209  3.829 
100 × 5.3 (100X5.3) 5.3 100 0.209  3.937 
103 × 5.3 (103X5.3) 5.3 103 0.209  4.055 
106 × 5.3 (106X5.3) 5.3 106 0.209  4.173 
109 × 5.3 (109X5.3) 5.3 109 0.209  4.291 
112 × 5.3 (112X5.3) 5.3 112 0.209  4.409 
115 × 5.3 (115X5.3) 5.3 115 0.209  4.528 
118 × 5.3 (118X5.3) 5.3 118 0.209  4.646 
122 × 5.3 (122X5.3) 5.3 122 0.209  4.803 
125 × 5.3 (125X5.3) 5.3 125 0.209  4.921 
128 × 5.3 (128X5.3) 5.3 128 0.209  5.039 
132 × 5.3 (132X5.3) 5.3 132 0.209  5.1971 
136 × 5.3 (136X5.3) 5.3 136 0.209  5.354 
140 × 5.3 (140X5.3) 5.3 140 0.209  5.5121 
145 × 5.3 (145X5.3) 5.3 145 0.209  5.709 
150 × 5.3 (150X5.3) 5.3 150 0.209  5.906 
155 × 5.3 (155X5.3) 5.3 155 0.209  6.1021 
160 × 5.3 (160X5.3) 5.3 160 0.209  6.299 
165 × 5.3 (165X5.3) 5.3 165 0.209  6.496 
170 × 5.3 (170X5.3) 5.3 170 0.209  6.6931 
175 × 5.3 (175X5.3) 5.3 175 0.209  6.89 
180 × 5.3 (180X5.3) 5.3 180 0.209  7.0871 
185 × 5.3 (185X5.3) 5.3 185 0.209  7.2831 
190 × 5.3 (190X5.3) 5.3 190 0.209  7.48 
195 × 5.3 (195X5.3) 5.3 195 0.209  7.677 
200 × 5.3 (200X5.3) 5.3 200 0.209  7.8741 
206 × 5.3 (206X5.3) 5.3 206 0.209  8.1101 
212 × 5.3 (212X5.3) 5.3 212 0.209  8.346 
218 × 5.3 (218X5.3) 5.3 218 0.209  8.583 
224 × 5.3 (224X5.3) 5.3 224 0.209  8.819 
230 × 5.3 (230X5.3) 5.3 230 0.209  9.055 
236 × 5.3 (236X5.3) 5.3 236 0.209  9.291 
243 × 5.3 (243X5.3) 5.3 243 0.209  9.567 
250 × 5.3 (250X5.3) 5.3 250 0.209  9.843 
258 × 5.3 (258X5.3) 5.3 258 0.209  10.157 
265 × 5.3 (265X5.3) 5.3 265 0.209  10.433 
272 × 5.3 (272X5.3) 5.3 272 0.209  10.709 
280 × 5.3 (280X5.3) 5.3 280 0.209  11.024 
290 × 5.3 (290X5.3) 5.3 290 0.209  11.417 
300 × 5.3 (300X5.3) 5.3 300 0.209  11.811 
307 × 5.3 (307X5.3) 5.3 307 0.209  12.087 
315 × 5.3 (315X5.3) 5.3 315 0.209  12.402 
325 × 5.3 (325X5.3) 5.3 325 0.209  12.795 
335 × 5.3 (335X5.3) 5.3 335 0.209  13.189 
345 × 5.3 (345X5.3) 5.3 345 0.209  13.583 
355 × 5.3 (355X5.3) 5.3 355 0.209  13.976 
365 × 5.3 (365X5.3) 5.3 365 0.209  14.37 
375 × 5.3 (375X5.3) 5.3 375 0.209  14.764 
387 × 5.3 (387X5.3) 5.3 387 0.209  15.236 
400 × 5.3 (400X5.3) 5.3 400 0.209  15.748 
206 × 7 (206X7) 7 206 0.276  8.11 
212 × 7 (212X7) 7 212 0.276  8.3461 
218 × 7 (218X7) 7 218 0.276  8.583 
224 × 7 (224X7) 7 224 0.276  8.819 
230 × 7 (230X7) 7 230 0.276  9.055 
236 × 7 (236X7) 7 236 0.276  9.291 
243 × 7 (243X7) 7 243 0.276  9.567 
250 × 7 (250X7) 7 250 0.276  9.843 
258 × 7 (258X7) 7 258 0.276  10.157 
265 × 7 (265X7) 7 265 0.276  10.433 
272 × 7 (272X7) 7 272 0.276  10.709 
280 × 7 (280X7) 7 280 0.276  11.024 
290 × 7 (290X7) 7 290 0.276  11.417 
300 × 7 (300X7) 7 300 0.276  11.811 
307 × 7 (307X7) 7 307 0.276  12.087 
315 × 7 (315X7) 7 315 0.276  12.402 
325 × 7 (325X7) 7 325 0.276  12.795 
335 × 7 (335X7) 7 335 0.276  13.189 
345 × 7 (345X7) 7 345 0.276  13.583 
355 × 7 (355X7) 7 355 0.276  13.976 
365 × 7 (365X7) 7 365 0.276  14.37 
375 × 7 (375X7) 7 375 0.276  14.764 
387 × 7 (387X7) 7 387 0.276  15.236 
400 × 7 (400X7) 7 400 0.276  15.748 
412 × 7 (412X7) 7 412 0.276  16.22 
425 × 7 (425X7) 7 425 0.276  16.732 
437 × 7 (437X7) 7 437 0.276  17.205 
450 × 7 (450X7) 7 450 0.276  17.717 
462 × 7 (462X7) 7 462 0.276  18.189 
475 × 7 (475X7) 7 475 0.276  18.701 
487 × 7 (487X7) 7 487 0.276  19.173 
500 × 7 (500X7) 7 500 0.276  19.685 
515 × 7 (515X7) 7 515 0.276  20.276 
530 × 7 (530X7) 7 530 0.276  20.866 
545 × 7 (545X7) 7 545 0.276  21.457 
560 × 7 (560X7) 7 560 0.276  22.047 
580 × 7 (580X7) 7 580 0.276  22.835 
600 × 7 (600X7) 7 600 0.276  23.622 
615 × 7 (615X7) 7 615 0.276  24.213 
630 × 7 (630X7) 7 630 0.276  24.803 
650 × 7 (650X7) 7 650 0.276  25.591 
670 × 7 (670X7) 7 670 0.276  26.378 

KONTAKT FORMULAR

Wir glauben an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Füllen Sie das Formular aus und einer unserer erfahrenen Ingenieure wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

NewDealSeals

+31 (0) 226 362 233

info@newdealseals.com

Energiestraat 2-5, 1749 DN Warmenhuizen, Niederlande